Фланцы CF

Цена
по запросу
Описание
Скачать

Вакуумные фланцы стандарта CF (ConFlat) являются одними из наиболее надежных и герметичных соединений, используемых в вакуумных системах сверхвысокого вакуума (UHV, Ultra High Vacuum). Они разработаны для обеспечения исключительной герметичности и устойчивости к экстремальным условиям, таким как высокие температуры и агрессивные среды.

1. Размеры:
Стандартные номинальные диаметры (DN): DN 16,DN 40,DN 63 ,DN 100, DN 160, DN 200, DN 250, DN 300, DN 350

2. Материалы:
Фланцы изготавливаются из нержавеющей стали (AISI 304, AISI 316), что обеспечивает устойчивость к коррозии и высоким температурам.
Уплотнение достигается с помощью медных прокладок, которые деформируются при затягивании болтов, создавая надежное соединение.

3. Уплотнение:
Фланцы CF имеют плоскую поверхность с кольцевым пазом для установки медной прокладки.
Соединение осуществляется с помощью болтов, которые равномерно стягивают два фланца, обеспечивая герметичность.

4. Применение:
Научные установки: ускорители частиц, масс-спектрометры, вакуумные камеры.
Промышленность: полупроводниковое производство, вакуумные печи, системы напыления.
Космическая отрасль: тестирование оборудования в условиях, имитирующих космический вакуум.
Фланцы CF обеспечивают исключительную герметичность, что делает их пригодными для работы в условиях сверхвысокого вакуума (до 10^-12 мбар).

 

Фланцы B-CF-(T)

Заглушка

Размеры, мм
А В ExØC D
B-CF16-(T) 33.8 7.5 6хØ4.4(М4) 26.9
B-CF40-(T) 69.5 12.7 6хØ6.7(М6) 58.7
B-CF63-(T) 113.6 18 8хØ8.4(М8) 92.1
B-CF100-(T) 151.6 20 16хØ8.4(М8) 130.3
B-CF160-(T) 202.5 22 20хØ8.4(М8) 181
B-CF200-(T) 253.2 24.7 24хØ8.4(М8) 231.8
B-CF250-(T) 336.5 28.5 32хØ8.4 (М8) 306.5
B-CF300-(T) 355.6 28.5 32хØ10.4(М10) 338.1
B-CF350-(T) 419.1 28.5 36хØ10.4(M10) 388.9

 

Фланцы W-CF-(T)

Под сварку

Размеры, мм
А В ExØC D F H G
W-CF16-18 33.8 7.5 6хØ4.4(М4) 26.9 18.2 3.5 16
W-CF16-19 33.8 7.5 6хØ4.4(М4) 26.9 19.2 3.5 17
W-CF40-38 69.5 12.7 6хØ6.7(М6) 58.7 38.3 6 36
W-CF63-63.5 113.6 18 8хØ8.4(М8) 92.1 63.7 10 61.5
W-CF100-101.6 151.6 20 16хØ8.4(М8) 130.3 101.8 10 99
W-CF100-104 151.6 20 16хØ8.4(М8) 130.3 104.2 10 101
W-CF160-154 202.5 22 20хØ8.4(М8) 181 154.2 10 151
W-CF200-204 253.2 24.7 24хØ8.4(М8) 231.8 204.2 12 201
W-CF200-219.1 253.2 24.7 24хØ8.4(М8) 231.8 219.3 12 212
W-CF250-254 336.5 28.5 32хØ8.4(М8) 306.5 254.2 15 251
W-CF300-273 355.6 28.5 32хØ10.4(М10) 338.1 273.2 15 270
W-CF350-324 419.1 28.5 36хØ10.4(M10) 388.9 324.2 15 320

 

Фланцы RB-CF-(T)

Заглушка

Размеры, мм
А В ExØC D F
RB-CF16-(T) 33.8 7.5 6хØ4.4(М4) 26.9 19.4
RB-CF40-(T) 69.5 12.7 6хØ6.7(М6) 58.7 45.2
RB-CF63-(T) 113.6 18 8хØ8.4(М8) 92.1 72.4
RB-CF100-(T) 151.6 20 16хØ8.4(М8) 130.3 106.2
RB-CF160-(T) 202.5 22 20хØ8.4(М8) 181 160
RB-CF200-(T) 253.2 24.7 24хØ8.4(М8) 231.8 208.3
RB-CF250-(T) 336.5 28.5 32хØ8.4(М8) 306.5 256
RB-CF300-(T) 355.6 28.5 32хØ10.4(М10) 338.1 305.4
RB-CF350-(T) 419.1 28.5 36хØ10.4(M10) 388.9 356

 

Фланцы RW-CF-(T)

Под сварку

Размеры, мм
А В ExØC D F H G
RW-CF16-18 33.8 7.5 6хØ4.4(М4) 26.9 18.2 3.5 16
RW-CF16-19 33.8 7.5 6хØ4.4(М4) 26.9 19.2 3.5 17
RW-CF40-38 69.5 12.7 6хØ6.7(М6) 58.7 38.3 6 36
RW-CF63-63.5 113.6 18 8хØ8.4(М8) 92.1 63.7 10 61.5
RW-CF100-101.6 151.6 20 16хØ8.4(М8) 130.3 101.8 10 99
RW-CF100-104 151.6 20 16хØ8.4(М8) 130.3 104.2 10 101
RW-CF160-154 202.5 22 20хØ8.4(М8) 181 154.2 10 151
RW-CF200-204 253.2 24.7 24хØ8.4(М8) 231.8 204.2 12 201
RW-CF200-219.1 253.2 24.7 24хØ8.4(М8) 231.8 219.3 12 212
RW-CF250-254 336.5 28.5 32хØ8.4(М8) 306.5 254.2 15 251
RW-CF300-273 355.6 28.5 32хØ10.4(М10) 338.1 273.2 15 270
RW-CF350-324 419.1 28.5 36хØ10.4(M10) 388.9 324.2 15 320

 

Фланцы могут быть проточены под требуемый диаметр трубы.

Нужна помощь?

Оставьте заявку, и наш менеджер с Вами свяжется для уточнения деталей и поможет с подбором товара
*Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных