Фланцы ISO
Вакуумные фланцы стандарта ISO представляют собой крупногабаритные фланцы, предназначенные для использования в системах высокого вакуума. Они широко применяются в научных исследованиях, промышленных установках и технологических процессах, где требуется высокая герметичность и надежность соединений.
1. Размеры:
Стандартные номинальные диаметры (DN): DN 63, DN 80 ,DN 100, DN 160, DN 200, DN 250, DN 320, DN 400, DN 500.
2. Материалы:
Фланцы изготавливаются из нержавеющей стали (AISI 304, AISI 316), либо из алюминиевых сплавов.
Уплотнение достигается с помощью резиновых прокладок, которые деформируются при затягивании болтов, создавая надежное соединение. Иногда используют металлические прокладки (из меди или алюминия).
3. Уплотнение:
Герметичность достигается за счет уплотнительного кольца (O-ring), которое устанавливается между двумя фланцами.
Кольцо сжимается при равномерном затягивании болтов, обеспечивая герметичное соединение.
4. Применение:
Научные установки: ускорители частиц, масс-спектрометры, вакуумные камеры.
Промышленность: полупроводниковое производство, вакуумные печи, системы напыления.
Космическая отрасль: тестирование оборудования в условиях, имитирующих космический вакуум.
Фланцы ISO используются в вакуумных системах с давлением от атмосферного до высокого вакуума (обычно до 10^-7 мбар).
Фланцы ISO-F
Фланцы B-ISO-F
Заглушка |
Размеры, мм | ||||
А | В | C | D | NxØE | |
B-ISOF63-(T) | 130 | 110 | 12 | 70 | 4хØ9(М8) |
B-ISOF80-(T) | 145 | 125 | 12 | 83 | 8хØ9(М8) |
B-ISOF100-(T) | 165 | 145 | 12 | 102 | 8хØ9(М8) |
B-ISOF160-(T) | 225 | 200 | 16 | 153 | 8хØ11(М10) |
B-ISOF200-(T) | 285 | 260 | 16 | 213 | 12хØ11(М10) |
B-ISOF250-(T) | 335 | 310 | 16 | 261 | 12хØ11(М10) |
B-ISOF320-(T) | 425 | 395 | 20 | 318 | 12хØ14(М12) |
B-ISOF400-(T) | 510 | 480 | 20 | 400 | 16хØ14(М12) |
Фланцы W-ISO-K
Под сварку |
Размеры, мм | ||||||
А | В | C | D | NxØE | F | H | |
W-ISOF63-63.5 | 130 | 110 | 12 | 70 | 4хØ9(М8) | 63.7 | 6 |
W-ISOF80-76.1 | 145 | 125 | 12 | 83 | 8хØ9(М8) | 76.4 | 6 |
W-ISOF100-101.6 | 165 | 145 | 12 | 102 | 8хØ9(М8) | 101.8 | 6 |
W-ISOF100-104 | 165 | 145 | 12 | 102 | 8хØ9(М8) | 104.2 | 6 |
W-ISOF160-154 | 225 | 200 | 16 | 153 | 8хØ11(М10) | 154.2 | 8 |
W-ISOF200-204 | 285 | 260 | 16 | 213 | 12хØ11(М10) | 204.2 | 8 |
W-ISOF200-219.1 | 285 | 260 | 16 | 213 | 12хØ11(М10) | 219.3 | 8 |
W-ISOF250-254 | 335 | 310 | 16 | 261 | 12хØ11(М10) | 254.3 | 8 |
W-ISOF320-273 | 425 | 395 | 20 | 318 | 12хØ14(М12) | 273.4 | 10 |
W-ISOF400-400 | 510 | 480 | 20 | 400 | 16хØ14(М12) | 400.4 | 10 |
Фланцы ISO-K
Фланцы B-ISO-K
Заглушка |
Размеры, мм | |||
А | В | C | D | |
B-ISOK63 | 95 | 90 | 12 | 70 |
B-ISOK80 | 110 | 105 | 12 | 83 |
B-ISOK100 | 130 | 125 | 12 | 102 |
B-ISOK160 | 180 | 175 | 12 | 153 |
B-ISOK200 | 240 | 235 | 12 | 213 |
B-ISOK250 | 290 | 285 | 12 | 261 |
B-ISOK320 | 370 | 365 | 17 | 318 |
B-ISOK400 | 450 | 445 | 17 | 400 |
Фланцы W-ISO-K
Под сварку |
Размеры, мм | |||||
А | В | C | D | E | H | |
W-ISOK63-63.5 | 95 | 90 | 12 | 70 | 63.7 | 6 |
W-ISOK80-76.1 | 110 | 105 | 12 | 83 | 76.4 | 6 |
W-ISOK100-101.6 | 130 | 125 | 12 | 102 | 101.8 | 6 |
W-ISOK100-104 | 130 | 125 | 12 | 102 | 104.2 | 6 |
W-ISOK160-154 | 180 | 175 | 12 | 153 | 154.2 | 6 |
W-ISOK200-204 | 240 | 235 | 12 | 213 | 204.2 | 6 |
W-ISOK200-219.1 | 240 | 235 | 12 | 213 | 219.3 | 6 |
W-ISOK250-254 | 290 | 285 | 12 | 261 | 254.3 | 6 |
W-ISOK320-273 | 370 | 365 | 17 | 318 | 273.4 | 8.5 |
W-ISOK400-400 | 450 | 445 | 17 | 400 | 400.4 | 8.5 |
Фланцы могут быть проточены под требуемый диаметр трубы.
С этим товаром покупают
